Number of ships in 1922 - 1946 (to end of the year)
Battleships and battlecruisers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Fuji | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Shikishima | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Asahi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mikasa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kashima | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Iwami | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sagami | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Hizen | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Satsuma | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Aki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Settsu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kongo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Fuso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ise | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Nagato | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Kaga | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| Amagi | (4) | |||||||||||||||||||||||||
| Yamato | (1) | (2) | (2) | (4) | 1(3) | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| BB | 22(6) | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10(1) | 10(2) | 10(2) | 10(4) | 11(3) | 10 | 9 | 5 | 1 | --- |
Coastal defence battleships
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Mishima | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| CB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fleet aircraft carriers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Akagi | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kaga | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Soryu | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hiryu | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Shokaku | (1) | (2) | (2) | (2) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Junyo | (2) | (2) | (2) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Taiho | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||
| Shinano | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| Unryu | (3) | (6) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| CV | --- | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 1(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2(1) | 2(1) | 2(2) | 3(2) | 3(3) | 4(4) | 4(4) | 6(3) | 4(5) | 4(8) | 2 | --- | --- |
Light aircraft carriers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Hosho | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ryujo | (1) | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Zuiho | (1) | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ryuho | (1) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chitose | (1) | 1(1) | ||||||||||||||||||||||||
| Ibuki | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| CVL | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2(1) | 3(1) | 3(2) | 3(1) | 4(2) | 2(1) | 1 | --- |
Escort aircraft carriers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Taiyo | (1) | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Kaiyo | (1) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Shinyo | (1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamashiro Maru | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| Shimane Maru | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| CVE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | (1) | 1 | 3(2) | 4 | 1(4) | --- | --- |
Landing aircraft carriers - landing craft carriers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Akitsu Maru | (2) | 1(1) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Kumano Maru | (1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| LCVD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | (2) | 1(1) | 2 | (1) | 1 | --- |
Seaplane tenders
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Wakamiya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Notoro | (1) | 1(1) | 1(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kamoi | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| converted | (1) | 1 | 1 | 1 | 1(7) | 6(1) | 4 | |||||||||||||||||||
| Chitose | (1) | (1) | (2) | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Mizuho | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nisshin | (1) | (1) | (1) | (1) | 1 | |||||||||||||||||||||
| Akitsushima | (1) | (1) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Hayasui | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| AV | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1(1) | 1(1) | 2 | 2(1) | 2(1) | 2(3) | 3(3) | 5(2) | 6(1) | 6(9) | 11(2) | 8(1) | 1(1) | --- | --- | --- |
Seaplane tenders - landing ships-docks
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Shinshu Maru | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| LAVD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- |
Armoured and heavy cruisers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Asama | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Yakumo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Azuma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Izumo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kasuga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tsukuba | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ibuki | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Furutaka | (2) | (2) | (2) | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Aoba | (2) | (2) | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Nachi | (2) | (4) | (4) | (4) | 1(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
| Takao | (2) | (4) | (4) | (4) | (4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Mogami | (4) | 4 | 4 | 3(2) | 3 | |||||||||||||||||||||
| Tone | (1) | (2) | (2) | (2) | 1(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| CA | 11 | 10(2) | 7(2) | 7(6) | 7(8) | 9(6) | 11(6) | 12(7) | 15(4) | 15(4) | 15(4) | 19 | 19 | 19(1) | 18(2) | 18(2) | 17(2) | 18(1) | 19(4) | 23 | 22 | 17(2) | 17 | 9 | 3 | --- |
Protected and light cruisers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Matsushima | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chitose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tsushima | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Tone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Chikuma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Tenryu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Kuma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
| Nagara | (6) | 3(3) | 5(1) | 5(1) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
| Yubari | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sendai | (3) | (3) | 1(2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Mogami | (2) | (2) | (3) | (4) | 2(2) | 2(2) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Katori | (2) | (2) | 2(1) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Agano | (1) | (3) | 1(3) | 3(1) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Oyodo | (1) | (1) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Ioshima | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| CL | 18(6) | 19(7) | 19(4) | 20(3) | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20(2) | 20(2) | 20(3) | 20(4) | 22(2) | 22(2) | 24 | 24(2) | 19(2) | 19(2) | 20(4) | 20(4) | 21(3) | 7 | 2 | --- |
Small cruisers rated as gunboats
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Chihaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Yodo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mogami | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Ioshima | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| CLL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | (2) | --- | --- | --- |
Destroyers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Murakumo | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Shirakumo | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Harusame | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Asakaze | 30 | 30 | 18 | 17 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Umikaze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Sakura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Urakaze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Kaba | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Momo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| Amatsukaze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Kawakaze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Enoki | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Momi | 16(5) | 20(1) | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Minekaze | 12(3) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 5 | 2 | |
| Kamikaze | (1) | 1(4) | 3(6) | 5(4) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||
| Wakatake | (1) | 2(6) | 6(2) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||
| Mutsuki | (6) | 2(8) | 7(5) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | ||||||
| Fubuki | (5) | (10) | 7(7) | 11(8) | 15(5) | 19(1) | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 12 | 8 | ||||||||
| Akatsuki | (4) | (4) | 3(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| Hatsuharu | (3) | (3) | 2(4) | 4(2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Shiratsuyu | (2) | (5) | (10) | 2(8) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Yamashemi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Asashio | (3) | (9) | 4(6) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Kagero | (5) | (9) | 2(15) | 12(6) | 18 | 16 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| Yugumo | (4) | 2(7) | 7(8) | 9(3) | 1 | |||||||||||||||||||||
| Akizuki | (2) | (5) | 3(3) | 4(4) | 4(2) | 2 | ||||||||||||||||||||
| Shimakaze | (1) | (1) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DD | 99(10) | 102(11) | 97(8) | 99(10) | 95(8) | 94(10) | 98(10) | 102(7) | 106(8) | 106(9) | 98(8) | 96(4) | 99(6) | 99(7) | 96(13) | 97(17) | 109(11) | 113(9) | 101(15) | 105(12) | 109(13) | 100(12) | 76(8) | 25(2) | 4 | --- |
Seagoing and 1st class torpedo boats
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Shirataka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Hayabusa | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Tomozuru | (1) | (2) | 1(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| Otori | (3) | (5) | 3(5) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| TB | 12 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | (1) | (2) | 1(3) | 4(3) | 4(5) | 7(5) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 2 | --- |
2nd class torpedo boats
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| 67-go | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Kawasemi | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TBc | 7 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Submarines
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| C2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| VK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| C3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| K1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| S2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| F1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| K2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| L1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| K3 | 4(6) | 9(1) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| L2 | 3(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| F2 | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| L3 | (3) | 2(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| K4 | (3) | (3) | 2(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| KT | (3) | (4) | 1(2) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| L4 | (1) | (3) | 1(5) | 4(3) | 6(3) | 8(1) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| KD1 | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| KD2 | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| J1 | (3) | (3) | (3) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
| KD3a | (4) | (4) | (4) | 3(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| KRS | (4) | (4) | (4) | 2(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| KD3b | (2) | (5) | 1(4) | 4(1) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| KD4 | (1) | (2) | (3) | 1(2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| KD5 | (3) | (3) | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| J1M | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| KD6a | (2) | (2) | (5) | 1(5) | 4(2) | 4(2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| J2 | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| K5 | (1) | (2) | 1(1) | 1(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| J3 | (2) | (2) | (2) | 1(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| KD6b | (2) | (2) | (2) | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 71-go | (1) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| B1 | (3) | (12) | 1(16) | 7(13) | 13(3) | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| C1 | (4) | (5) | (5) | 2(3) | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| A1 | (2) | (2) | (3) | 2(1) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| KD7 | (1) | (8) | 3(7) | 7 | ||||||||||||||||||||||
| KS | (8) | 6(10) | 11(2) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| B2 | (6) | 4(1) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| C3 | (1) | 1(2) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| K6 | (2) | (15) | 8(8) | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| YU1 | 5(7) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| IX C | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| IX C/40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| A2 | (1) | (1) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Am | (4) | 1(3) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| B3 | (3) | (3) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| C2 | (2) | (3) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| D1 | (10) | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| STo | (5) | 1(5) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| SS | 4(8) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| YU1001 | 1(12) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ST | (7) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| SH | (2) | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| D2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| STS | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| YU2001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| IX D-2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Marcello | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Marconi | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| X B | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| IX D-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SS | 26(21) | 37(14) | 43 (13) | 50 (16) | 53 (15) | 58 (14) | 65 (11) | 59 (8) | 64 (7) | 62 (4) | 58(6) | 54(3) | 54(7) | 55(12) | 60(7) | 55(7) | 59(8) | 62(10) | 59(19) | 55(23) | 61(32) | 63(48) | 79(48) | 64(41) | 64 | --- |
Midget submarines (approx.)
